| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società di Corsa Campestre M/F |
| Finale Nazionale |
| Organizzazione: C.R. FIDAL LOMBARDIA - GINN.MONZESE FORTI E LIBERI |
| Monza, 17 febbraio 2008 |
|
|
| Cross Corto Uomini Km 4 |
| Parco di Monza |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 17/02/2008 Ora Inizio: 12:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 231 | FLORIANI Yuri | 1981 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 12:58 | 1.0 |
| 2 | 142 | NAVA Goran | 1981 | SM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13:00 | 2.0 |
| 3 | 224 | CANNATA Lorenzo | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 13:02 | 3.0 |
| 4 | 229 | DE NARD Gabriele | 1974 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 13:06 | 4.0 |
| 5 | 152 | MOKRAJI Lahcen | 1979 | SM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13:08 | 5.0 | |||
| MAROCCO |
| 6 | 128 | KABBOURI Abdelekrim | 1982 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 13:09 | 6.0 | |||
| MAROCCO |
| 7 | 227 | LETTIERI Fabio | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 13:10 | 7.0 |
| 8 | 41 | VILLANI Matteo | 1982 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13:10 | 8.0 |
| 9 | 277 | LAALAMI Cherkaoui | 1977 | SM | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13:10 | 9.0 | |||
| MAROCCO |
| 10 | 232 | PERRONE Lorenzo | 1981 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 13:10 | 10.0 |
| 11 | 39 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13:11 | 11.0 |
| 12 | 230 | DI PARDO Luciano | 1975 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 13:15 | 12.0 |
| 13 | 119 | TAQI Mohamed | 1968 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13:21 | 13.0 | |||
| MAROCCO |
| 14 | 72 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13:22 | 14.0 |
| 15 | 225 | DE MARCO Tiziano | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 13:28 | 15.0 |
| 16 | 226 | FURCI Gianni | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 13:28 | 16.0 |
| 17 | 276 | CARLETTI Gabriele | 1985 | SM | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13:29 | 17.0 |
| 18 | 2 | BOLDRINI Alberto | 1971 | SM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 13:32 | 18.0 |
| 19 | 265 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:32 | 19.0 |
| 20 | 141 | LEONE Luca | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13:33 | 20.0 |
| 21 | 115 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13:34 | 21.0 |
| 22 | 293 | TOCCO Luca | 1986 | PM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 13:36 | 22.0 |
| 23 | 38 | D'AMBROSIO Domenico | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13:36 | 23.0 |
| 24 | 19 | CUMINETTI Sergio | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13:36 | 24.0 |
| 25 | 295 | HADDOUMI Nassim | 1985 | SM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 13:37 | 25.0 | |||
| MAROCCO |
| 26 | 244 | DOUIRMI Said | 1981 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 13:39 | 26.0 | |||
| MAROCCO |
| 27 | 137 | LARBI Haman | 1966 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 13:40 | 27.0 | |||
| MAROCCO |
| 28 | 92 | NSHIMIRIMANA Joachim | 1973 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:40 | 28.0 | |||
| BURUNDI |
| 29 | 204 | BA Filippo | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13:41 | 29.0 |
| 30 | 187 | ALESSANDRONI Stefano | 1981 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:42 | 30.0 |
| 31 | 129 | BENZINE Reda | 1971 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 13:43 | 31.0 | |||
| ALGERIA |
| 32 | 40 | ROTONDO Nicolo' | 1978 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 13:44 | 32.0 |
| 33 | 75 | SERAFIN Roberto | 1973 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13:47 | 33.0 |
| 34 | 23 | FERRARIS Luigi | 1979 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13:48 | 34.0 |
| 35 | 24 | GRITTI Daniele | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13:48 | 35.0 |
| 36 | 186 | ALESSANDRONI Alberto | 1984 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:49 | 36.0 |
| 37 | 292 | TIBERTI Tito | 1981 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 13:49 | 37.0 |
| 38 | 290 | ROPPOLO Mattia | 1985 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 13:50 | 38.0 |
| 39 | 80 | RIGHETTI Stefano | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13:50 | 39.0 |
| 40 | 94 | TREVE Mattia | 1970 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:50 | 40.0 |
| 41 | 97 | CITO Maurizio | 1986 | PM | FI021 ATL. CASTELLO | 13:51 | 41.0 |
| 42 | 169 | BEATI Tommaso | 1983 | SM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 13:52 | 42.0 |
| 43 | 275 | CAPOTOSTI Marcello | 1968 | SM | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 13:53 | 43.0 |
| 44 | 35 | MARCIANO Marcello | 1980 | SM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 13:53 | 44.0 |
| 45 | 135 | MODICA Vincenzo | 1971 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 13:54 | 45.0 |
| 46 | 302 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 13:57 | 46.0 |
| 47 | 146 | LICCIARDI Devis | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13:58 | 47.0 |
| 48 | 285 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 13:58 | 48.0 |
| 49 | 170 | COPIA Enzo | 1987 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 13:58 | 49.0 |
| 50 | 157 | MORO Mohamed | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 13:59 | 50.0 | |||
| MAROCCO |
| 51 | 212 | PASETTO Gianluca | 1970 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:01 | 51.0 |
| 52 | 139 | BALBO Giovanni | 1984 | SM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14:02 | 52.0 |
| 53 | 161 | PIACENTINI Alberto | 1969 | MM35 | MO459 POD. MADONNA DI SOTTO | 14:03 | 53.0 |
| 54 | 173 | SCIALABBA Giorgio | 1988 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 14:04 | 54.0 |
| 55 | 194 | SCAINI Federico | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 14:04 | 55.0 |
| 56 | 306 | MASCANZONI William | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:05 | 56.0 |
| 57 | 73 | MERIGHI Luca | 1976 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 14:06 | 57.0 |
| 58 | 55 | TAGLIABUE Claudio | 1968 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 14:07 | 58.0 |
| 59 | 162 | PIGONI Matteo | 1974 | SM | MO459 POD. MADONNA DI SOTTO | 14:08 | 59.0 |
| 60 | 78 | DIMICCOLI Roberto | 1986 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:08 | 60.0 |
| 61 | 111 | NICOLETTI Fabio | 1982 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 14:09 | 61.0 |
| 62 | 32 | CACCIAPUOTI Mario | 1986 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 14:09 | 62.0 |
| 63 | 108 | DARIS David | 1975 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 14:10 | 63.0 |
| 64 | 125 | CARLONI Alessandro | 1978 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 14:10 | 64.0 |
| 65 | 21 | SIGISMONDI Andrea | 1984 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14:11 | 65.0 |
| 66 | 102 | ZANDONELLA SARINUTO And | 1972 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 14:12 | 66.0 |
| 67 | 200 | ACERBI Emanuele | 1986 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 14:12 | 67.0 |
| 68 | 300 | BAJRAKTARI Edmond | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 14:12 | 68.0 | |||
| ALBANIA |
| 69 | 150 | COSTA Leonardo | 1977 | SM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 14:12 | 69.0 |
| 70 | 248 | CASULA Claudio | 1975 | SM | SS034 ATLETICA OZIERI | 14:12 | 70.0 |
| 71 | 209 | GARCIA GARCIA Giullermo | 1985 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:13 | 71.0 |
| 72 | 243 | CARELLA Giuseppe | 1971 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 14:13 | 72.0 |
| 73 | 105 | CASTRILLEJO Unai | 1980 | SM | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 14:13 | 73.0 | |||
| SPAGNA |
| 74 | 85 | BERLATO Nicolo' | 1988 | PM | FE448 ATLETICA FERRARA | 14:13 | 74.0 |
| 75 | 192 | MAHJOUBI Abdelaziz | 1967 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 14:14 | 75.0 | |||
| MAROCCO |
| 76 | 9 | ANNETTI Alessandro | 1986 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 14:14 | 76.0 |
| 77 | 301 | BARATTO Gianluca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 14:15 | 77.0 |
| 78 | 195 | FILIPPI Matteo | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 14:16 | 78.0 |
| 79 | 247 | CASULA Gian Mario | 1972 | SM | SS034 ATLETICA OZIERI | 14:17 | 79.0 |
| 80 | 110 | MARASPIN Alessandro | 1973 | SM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 14:18 | 80.0 |
| 81 | 106 | MOLLERO Michele | 1978 | SM | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 14:18 | 81.0 |
| 82 | 213 | SANNA Mirko | 1973 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:18 | 82.0 |
| 83 | 267 | PINTARELLI Gil | 1981 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 14:18 | 83.0 |
| 84 | 207 | PESSINA Simone | 1985 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:19 | 84.0 |
| 85 | 33 | GIAQUINTO Ivan | 1987 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 14:20 | 85.0 |
| 86 | 262 | QUARTA Luca | 1977 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:20 | 86.0 |
| 87 | 120 | GRAVANTE Antonio | 1976 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 14:20 | 87.0 |
| 88 | 291 | SCAFFIDI INGIONA Diego | 1986 | PM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 14:20 | 88.0 |
| 89 | 81 | SCOLA Roberto | 1988 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:21 | 89.0 |
| 90 | 261 | PREMSTALLER Manfred | 1962 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:21 | 90.0 |
| 91 | 205 | BARBIERI Paolo | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:22 | 91.0 |
| 92 | 82 | CAVALLO Giovanni | 1977 | SM | CT255 A.S.D. SPRINTEAM | 14:22 | 92.0 |
| 93 | 90 | BOCCOLI Giovanni | 1988 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 14:22 | 93.0 |
| 94 | 269 | BACCHETTA Stefano | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 14:22 | 94.0 |
| 95 | 268 | SEGATTA Federico | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 14:23 | 95.0 |
| 96 | 124 | VENNERA Battista | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 14:23 | 96.0 |
| 97 | 172 | MANTEGNA Gianpaolo | 1977 | SM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 14:23 | 97.0 |
| 98 | 273 | GUIDOTTI ICARDI Stefano | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 14:24 | 98.0 |
| 99 | 289 | NEVE Emanuele | 1982 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 14:25 | 99.0 |
| 100 | 13 | TARAS Christian | 1976 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 14:26 | 100.0 |
| 101 | 126 | CIPOLLETTI Andrea | 1973 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 14:28 | 101.0 |
| 102 | 190 | VANNUCCI Luca | 1980 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 14:28 | 102.0 |
| 103 | 26 | GUERINONI Walter | 1977 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:28 | 103.0 |
| 104 | 145 | BOGHI Marco | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:29 | 104.0 |
| 105 | 211 | GUIDETTI Luigi | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:29 | 105.0 |
| 106 | 202 | SCARABELLI Marcello | 1983 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 14:29 | 106.0 |
| 107 | 48 | GENERALI Elia | 1985 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 14:29 | 107.0 |
| 108 | 116 | CAPRETTI Andrea | 1973 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 14:30 | 108.0 |
| 109 | 280 | CALABRO' Antonino | 1979 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 14:30 | 109.0 |
| 110 | 288 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 14:30 | 110.0 |
| 111 | 77 | DENTI Andrea | 1988 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:30 | 111.0 |
| 112 | 299 | AGNINI Pierandrea | 1974 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 14:31 | 112.0 |
| 113 | 193 | MINTO Andrea | 1985 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 14:31 | 113.0 |
| 114 | 22 | VEDOVATI Giorgio | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14:32 | 114.0 |
| 115 | 43 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 14:32 | 115.0 |
| 116 | 93 | SARLI Ennio | 1973 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 14:33 | 116.0 |
| 117 | 136 | GINOSA Arturo | 1986 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | 14:34 | 117.0 |
| 118 | 30 | SPADA Nicola | 1985 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 14:35 | 118.0 |
| 119 | 123 | SCALLA Roberto | 1966 | MM40 | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 14:35 | 119.0 |
| 120 | 99 | PANICHI Luca | 1969 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 14:35 | 120.0 |
| 121 | 87 | MARCHETTI Emiliano | 1976 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 14:36 | 121.0 |
| 122 | 215 | DE GIACOMO Giuseppe | 1971 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14:36 | 122.0 |
| 123 | 61 | ORGIANA Salvatore | 1973 | SM | CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI | 14:36 | 123.0 |
| 124 | 216 | FAINI Matteo | 1986 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14:37 | 124.0 |
| 125 | 147 | NOVARINA Massimiliano | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:37 | 125.0 |
| 126 | 148 | ZUMBINO Alessandro | 1975 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:39 | 126.0 |
| 127 | 156 | GUARDASCIONE Ernesto | 1978 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14:40 | 127.0 |
| 128 | 76 | VALLI Alessandro | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 14:41 | 128.0 |
| 129 | 50 | ZAMBELLI Fabio | 1988 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 14:41 | 129.0 |
| 130 | 25 | ALIMONTI Gualtiero | 1984 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:41 | 130.0 |
| 131 | 210 | GUIDA Enzo | 1987 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 14:41 | 131.0 |
| 132 | 206 | MARASINGHE Akila Heshan | 1987 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:42 | 132.0 | |||
| SRI LANKA |
| 133 | 279 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 14:42 | 133.0 |
| 134 | 298 | SANTIN Massimo | 1977 | SM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 14:43 | 134.0 |
| 135 | 27 | MORSTABILINI Marco Fabr | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:43 | 135.0 |
| 136 | 62 | PISEDDU Matteo | 1984 | SM | CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI | 14:43 | 136.0 |
| 137 | 118 | PERTUSATI Gabriele | 1973 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 14:44 | 137.0 |
| 138 | 134 | BRAVI Paolo | 1974 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 14:44 | 138.0 |
| 139 | 127 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 14:45 | 139.0 |
| 140 | 286 | GOBBO Simone | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 14:45 | 140.0 |
| 141 | 144 | ASERO Claudio | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:46 | 141.0 |
| 142 | 79 | MERZARIO Paolo | 1975 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:46 | 142.0 |
| 143 | 171 | GIAMMANCO Tiziano | 1986 | PM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 14:47 | 143.0 |
| 144 | 208 | SPINELLI Luca | 1988 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:47 | 144.0 |
| 145 | 15 | GIARDIELLO Antonio | 1982 | SM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 14:48 | 145.0 |
| 146 | 74 | MUSUMECI Andrea | 1977 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 14:49 | 146.0 |
| 147 | 270 | CHINO Marco | 1984 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 14:49 | 147.0 |
| 148 | 260 | CHEMELLI Massimiliano | 1971 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 14:49 | 148.0 |
| 149 | 305 | CECCATO Riccardo | 1979 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 14:50 | 149.0 |
| 150 | 8 | VIERIN Mauro | 1968 | MM40 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 14:50 | 150.0 |
| 151 | 199 | ZUCCONI Devis | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 14:51 | 151.0 |
| 152 | 95 | BASILE Salvatore | 1966 | MM40 | FI021 ATL. CASTELLO | 14:51 | 152.0 |
| 153 | 158 | SPEZZANI Fabio | 1988 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14:51 | 153.0 |
| 154 | 153 | POLLI Elia | 1985 | SM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 14:52 | 154.0 |
| 155 | 86 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 14:52 | 155.0 |
| 156 | 154 | BARUFFALDI Andrea | 1987 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14:52 | 156.0 |
| 157 | 251 | ORTU Gavino | 1963 | SM | SS034 ATLETICA OZIERI | 14:52 | 157.0 |
| 158 | 250 | MORITTU Francesco | 1988 | PM | SS034 ATLETICA OZIERI | 14:53 | 158.0 |
| 159 | 245 | MARMO Luca | 1980 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 14:53 | 159.0 |
| 160 | 233 | CALFAPIETRA Gianluca | 1973 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 14:53 | 160.0 |
| 161 | 274 | BORDONI Leonardo | 1972 | MM35 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 14:54 | 161.0 |
| 162 | 155 | BONFIGLIOLI Gian Carlo | 1970 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14:54 | 162.0 |
| 163 | 255 | IBNORIDA Morad | 1976 | SM | SS043 G.S. ATL OLBIA | 14:54 | 163.0 | |||
| MAROCCO |
| 164 | 11 | SCHIERA Lorenzo | 1985 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 14:54 | 164.0 |
| 165 | 104 | ANSALDO Davide | 1973 | SM | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 14:54 | 165.0 |
| 166 | 198 | TERZONI Fabio | 1963 | MM45 | PR068 C.U.S. PARMA | 14:55 | 166.0 |
| 167 | 184 | CUPPOLONI Francesco | 1983 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 14:55 | 167.0 |
| 168 | 217 | MERLI Fabio | 1985 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14:55 | 168.0 |
| 169 | 130 | CARESTIA Luca | 1980 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 14:56 | 169.0 |
| 170 | 70 | MORELLO Maurizio | 1980 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 14:57 | 170.0 |
| 171 | 138 | SANTINI Stefano | 1971 | MM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 14:57 | 171.0 |
| 172 | 47 | BALDAZZI Mirco | 1986 | PM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 14:58 | 172.0 |
| 173 | 201 | GIOLITTO Andrea | 1988 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 14:58 | 173.0 |
| 174 | 252 | CABBOI Andrea | 1971 | SM | SS043 G.S. ATL OLBIA | 14:58 | 174.0 |
| 175 | 59 | VALENTE Stefano | 1987 | PM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 14:59 | 175.0 |
| 176 | 132 | MARTUFI Michele | 1976 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 14:59 | 176.0 |
| 177 | 67 | BAUDINO Alessandro | 1975 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 15:02 | 177.0 |
| 178 | 183 | BOTTINI Adriano | 1987 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 15:02 | 178.0 |
| 179 | 309 | LOLLI Alberto | 1966 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15:04 | 179.0 |
| 180 | 185 | TOJA Cesare | 1970 | MM35 | PG007 ASAL FOLIGNO | 15:05 | 180.0 |
| 181 | 107 | POGGI Gabriele | 1981 | SM | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 15:05 | 181.0 |
| 182 | 189 | POLZELLA Michele Orazio | 1978 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 15:05 | 182.0 |
| 183 | 143 | TAHARY Mohamed Raphael | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 15:06 | 183.0 | |||
| TUNISIA |
| 184 | 60 | ANOLFO Roberto | 1970 | SM | CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI | 15:07 | 184.0 |
| 185 | 89 | ROS Cristiano | 1970 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 15:07 | 185.0 |
| 186 | 51 | FERREMI Adriano | 1985 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:08 | 186.0 |
| 187 | 259 | BOSCOLO Fernando | 1966 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:08 | 187.0 |
| 188 | 65 | IVALDI Gabriele | 1973 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 15:08 | 188.0 |
| 189 | 214 | BARTOS PEREZ Luis Javie | 1982 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 15:10 | 189.0 | |||
| SPAGNA |
| 190 | 14 | SOPRANO Giuseppe | 1988 | PM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:10 | 190.0 |
| 191 | 17 | REPOLE Raffaele | 1965 | MM40 | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:11 | 191.0 |
| 192 | 45 | SCARDOVI Samuele | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 15:11 | 192.0 |
| 193 | 103 | AGNELLO Vincenzo | 1973 | MM35 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 15:11 | 193.0 |
| 194 | 197 | MELLONI Pietro | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 15:11 | 194.0 |
| 195 | 271 | CONTRO Diego | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 15:12 | 195.0 |
| 196 | 1 | AGOSTINACCHIO Marco | 1971 | MM35 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 15:12 | 196.0 |
| 197 | 188 | FRANCIOSO Dario | 1977 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 15:13 | 197.0 |
| 198 | 100 | FIORILLO Gianfranco | 1973 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 15:14 | 198.0 |
| 199 | 49 | PAFUMI Enrico | 1982 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 15:14 | 199.0 |
| 200 | 133 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 15:16 | 200.0 |
| 201 | 54 | SCUTRA Eros | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:16 | 201.0 |
| 202 | 96 | CAVALIERE Leonardo | 1979 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 15:16 | 202.0 |
| 203 | 16 | MATARAZZO Giuseppe | 1982 | SM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:17 | 203.0 |
| 204 | 151 | MAPELLI Francesco | 1984 | SM | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 15:17 | 204.0 |
| 205 | 287 | REDOLFI Matteo | 1984 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 15:18 | 205.0 |
| 206 | 282 | GALLINA Lewis | 1983 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 15:19 | 206.0 |
| 207 | 52 | LOSIO Marco | 1987 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 15:23 | 207.0 |
| 208 | 131 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 15:23 | 208.0 |
| 209 | 28 | MARES Alberto | 1987 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 15:25 | 209.0 |
| 210 | 68 | COGNO Fabrizio | 1977 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 15:26 | 210.0 |
| 211 | 253 | DEIANA Marcello | 1973 | SM | SS043 G.S. ATL OLBIA | 15:26 | 211.0 |
| 212 | 307 | TOSONI Simone | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 15:27 | 212.0 |
| 213 | 263 | SCARPELLI Tommaso | 1986 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:28 | 213.0 |
| 214 | 234 | GAGGIOLI Pierpaolo | 1974 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 15:29 | 214.0 |
| 215 | 10 | LENTICCHI Eros | 1977 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 15:29 | 215.0 |
