FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

CLASSIFICA CROSS CORTO UOMINI

Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 13.0 3
2 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 44.0 3
3 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 55.0 3
4 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 64.0 3
5 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 67.0 3
6 TO001 C. U. S. TORINO TO 98.0 3
7 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 118.0 3
8 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 142.0 3
9 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 149.0 3
10 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 152.0 3
11 PV108 C.U.S. PAVIA PV 152.0 3
12 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 161.0 3
13 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 170.0 3
14 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 176.0 3
15 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC 183.0 3
16 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 183.0 3
17 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 200.0 3
18 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 212.0 3
19 MI259 CUS MILANO MI 214.0 3
20 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 220.0 3
21 BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB BZ 229.0 3
22 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT 239.0 3
23 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 243.0 3
24 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 246.0 3
25 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 257.0 3
26 PG007 ASAL FOLIGNO PG 259.0 3
27 GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA GO 265.0 3
28 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 275.0 3
29 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA MI 294.0 3
30 FI021 ATL. CASTELLO FI 325.0 3
31 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 327.0 3
32 CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO CB 332.0 3
33 MC007 ATL. RECANATI MC 333.0 3
34 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 336.0 3
35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 343.0 3
36 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI MC 388.0 3
37 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 389.0 3
38 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 389.0 3
39 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 396.0 3
40 SS197 ATL CIVITAS OLBIA SS 400.0 3
41 AP023 POD. MORETTI CORVA AP 401.0 3
42 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 431.0 3
43 FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO FG 433.0 3
44 SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. SP 443.0 3
45 TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 TO 452.0 3
46 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 466.0 3
47 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT 466.0 3
48 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 466.0 3
49 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE PE 469.0 3
50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 480.0 3
51 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 491.0 3
52 UD093 CARNIATLETICA UD 494.0 3
53 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 502.0 3
54 SS043 G.S. ATL OLBIA SS 505.0 3
55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 542.0 3
56 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE 553.0 3
57 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 557.0 3
58 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 595.0 3
59 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 613.0 3
60 RM073 POLISPORTIVA IUSM RM 637.0 3
61 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 692.0 3
62 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 705.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl