FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

Cross Corto Uomini Km 4
Parco Enzo Ferrari


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/02/2007 Ora Inizio: 11:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. S o c i e t à Prestazione Punti
1 187 CALIANDRO Cosimo 1982 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:14 1.0
2 230 KIPROTICH TANUI Isack 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 11:17 2.0
3 144 PERTILE Ruggero 1974 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11:27 3.0
4 52 LALLI Andrea 1987 PM CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO 11:30 4.0
5 190 PERRONE Lorenzo 1981 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:31 5.0
6 166 EL HAMZAOUI Ahmed 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11:33 6.0
7 191 SCAINI Stefano 1983 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:39 7.0
8 158 TALEB Brahim 1981 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11:39 8.0
9 140 ZANATTA Paolo 1982 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11:40 9.0
10 101 TAQI Mohamed 1968 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 11:41 10.0
11 28 D'AMBROSIO Domenico 1975 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 11:41 11.0
12 188 FLORIANI Yuri 1981 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:43 12.0
13 184 FURCI Gianni 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11:44 13.0
14 27 CESARI Fabio 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 11:44 14.0
15 186 BONA Francesco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11:47 15.0
16 183 DE MARCO Tiziano 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11:48 16.0
17 139 SUTTI Fabrizio 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11:48 17.0
18 182 CANNATA Lorenzo 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11:49 18.0
19 60 FINESSO Paolo 1975 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11:52 19.0
20 25 ROSA Luca 1977 SM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 11:57 20.0
21 106 PALLOTTA Gilberto 1975 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 11:58 21.0
22 76 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 11:59 22.0
23 232 PELUSI Pietro 1978 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 12:00 23.0
24 142 GARAVELLO Antonio 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12:02 24.0
25 81 KENDAGORKIPLETING Jakob 1984 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:02 25.0
26 189 MARANGI Alessandro 1986 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 12:03 26.0
27 243 CATALANO Roberto 1974 SM TO001 C. U. S. TORINO 12:03 27.0
28 63 SERAFIN Roberto 1973 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12:04 28.0
29 247 POLIKARPENKO Volodymyr 1972 SM TO001 C. U. S. TORINO 12:05 29.0
30 31 ROTONDO Nicolo' 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:05 30.0
31 132 MORO Mohamed 1984 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:10 31.0
32 237 ROP KIPCHUMBA Joshua 1968 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 12:11 32.0
33 134 BECCE Donato 1977 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 12:11 33.0
34 50 WEISSTEINER Roland 1976 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 12:12 34.0
35 17 CASSI Claudio 1970 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12:13 35.0
36 223 ABDELKADER Oualid 1982 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 12:13 36.0
37 79 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 12:15 37.0
38 138 LAZZARI Lorenzo 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12:16 38.0
39 30 RACHEDI Omar 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 12:16 39.0
40 141 CHIARELLI Berardo 1980 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12:16 40.0
41 176 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:18 41.0
42 246 GRAVINA Bruno 1979 SM TO001 C. U. S. TORINO 12:20 42.0
43 269 FANTASIA Gabriele 1985 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12:20 43.0
44 33 EL HALLANI Abdelali 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12:20 44.0
45 124 MOKRAJI Lahcen 1979 SM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12:21 45.0
46 260 RAITI Armando 1987 PM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 12:21 46.0
47 159 CUGUSI Stefano 1984 SM PV108 C.U.S. PAVIA 12:21 47.0
48 42 FAUSTINI Simone 1982 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:22 48.0
49 32 D'ASARO VincenzoAlessio 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12:22 49.0
50 20 SPADA Marco 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12:22 50.0
51 117 CORSINI Emanuele 1984 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12:23 51.0
52 162 TIBERTI Tito 1981 SM PV108 C.U.S. PAVIA 12:23 52.0
53 163 VACCINA Tommaso 1980 SM PV108 C.U.S. PAVIA 12:23 53.0
54 164 BA Filippo 1986 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12:25 54.0
55 46 TOSI Renato 1976 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:26 55.0
56 287 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12:26 56.0
57 127 RUFFONI Alessandro 1985 PM MI259 CUS MILANO 12:27 57.0
58 45 TAGLIABUE Claudio 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:27 58.0
59 77 RICCO Giacomo 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 12:28 59.0
60 130 DEL CURTO Luca 1984 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12:28 60.0
61 47 LAHNER Eduard 1975 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 12:28 61.0
62 185 SIMIONATO Federico 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 12:29 62.0
63 241 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12:30 63.0
64 10 LAZZARA Filippo 1973 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 12:30 64.0
65 99 MOSCONI Stefano 1976 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 12:30 65.0
66 88 MAZZEI Emiliano 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 12:31 66.0
67 19 SACCHET Lucio 1981 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 12:31 67.0
68 174 GUIDETTI Luigi 1975 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:31 68.0
69 397 MAKHLOUFI Nourredine 1968 MM35 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 12:32 69.0
70 244 CHINO Marco 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 12:32 70.0
71 114 LARBI Haman 1966 SM MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 12:33 71.0
72 155 BARCAROLO Michele 1974 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 12:33 72.0
73 128 RUFFONI Giorgio 1986 PM MI259 CUS MILANO 12:34 73.0
74 98 CONCAS Salvatore 1981 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 12:34 74.0
75 239 NADALINI Francesco 1985 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12:34 75.0
76 109 CARLONI Alessandro 1978 SM MC007 ATL. RECANATI 12:35 76.0
77 65 CAVALLO Giovanni 1977 SM CT255 A.S.D. SPRINTEAM 12:37 77.0
78 154 VERGNI Lorenzo 1976 SM PG007 ASAL FOLIGNO 12:37 78.0
79 107 VENNERA Battista 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 12:39 79.0
80 97 NICOLETTI Fabio 1982 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 12:39 80.0
81 216 DEL CORSO Nello 1979 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 12:40 81.0
82 150 CESARINI Anatoli 1977 SM PG007 ASAL FOLIGNO 12:41 82.0
83 105 LUCARINI Federico 1978 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 12:41 83.0
84 125 GHEZZI Stefano 1984 SM MI259 CUS MILANO 12:42 84.0
85 136 SPALLUCCI Daniele 1986 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 12:43 85.0
86 108 BORDONI Leonardo 1972 MM35 MC007 ATL. RECANATI 12:43 86.0
87 392 PANCHERI Matteo 1987 PM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12:45 87.0
88 23 GIAQUINTO Ivan 1987 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:46 88.0
89 94 DARIS David 1975 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 12:46 89.0
90 35 RAITI Alessandro 1983 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12:46 90.0
91 262 ZILVETTI Paolo 1973 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 12:47 91.0
92 22 CACCIAPUOTI Mario 1986 PM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:47 92.0
93 179 CICCOTELLI Claudio 1987 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12:47 93.0
94 51 JAMALI Jilali 1980 SM CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO 12:48 94.0
95 61 MERIGHI Luca 1976 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12:48 95.0
96 96 MARASPIN Alessandro 1973 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 12:48 96.0
97 272 TALONTSI Stanislas 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12:49 97.0
98 37 BELMOQADDEM Mohamed 1979 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12:49 98.0
99 153 PANTALLA Fabio 1984 SM PG007 ASAL FOLIGNO 12:49 99.0
100 161 SCARABELLI Marcello 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA 12:49 100.0
101 118 ROSSI Francesco 1984 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12:50 101.0
102 207 DOUIRMI Said 1981 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 12:50 102.0
103 143 GROSSO Matteo 1977 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12:51 103.0
104 104 GRAVANTE Antonio 1976 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 12:52 104.0
105 75 CONFORTI Lorenzo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 12:52 105.0
106 55 AIMAR Enrico 1982 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 12:52 106.0
107 72 DELL'AQUILA Felice 1977 SM FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO 12:54 107.0
108 206 CAVALIERE Damiano 1987 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 12:54 108.0
109 259 LAROCCA Silvio 1973 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 12:55 109.0
110 168 PESSINA Simone 1985 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12:56 110.0
111 177 SANNA Mirko 1973 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 12:56 111.0
112 123 MAPELLI Francesco 1984 SM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12:56 112.0
113 44 SOPINI Roberto 1968 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 12:57 113.0
114 78 SARLI Ennio 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 12:57 114.0
115 201 TEKIE Tekle 1982 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:58 115.0
116 15 MORETTO Giovanni 1960 MM45 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 12:59 116.0
117 86 MALUS Fabio 1977 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 13:00 117.0
118 178 BARTOS PEREZ Luis Javie 1982 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13:00 118.0
119 238 CORRADI Norbert 1974 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:01 119.0
120 36 ZUFFA Lorenzo 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:01 120.0
121 135 GADALETA Sabino 1976 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 13:01 121.0
122 39 FROSIO Giovanni 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:02 122.0
123 116 BOTTURA Orazio 1970 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 13:02 123.0
124 160 MASCHERPA Giovanni 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA 13:02 124.0
125 180 FAINI Matteo 1986 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13:03 125.0
126 64 TESTA Maurizio 1961 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13:04 126.0
127 267 STAOUTI El Mostafa 1980 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:04 127.0
128 288 MENGALLI Marco 1964 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13:04 128.0
129 11 RENZI Enrico 1987 PM AP023 POD. MORETTI CORVA 13:05 129.0
130 250 GALLO Paolo 1987 PM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 13:05 130.0
131 277 MALISANO Dario 1983 SM UD093 CARNIATLETICA 13:06 131.0
132 156 MANENTE Alessandro 1969 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 13:07 132.0
133 209 LA SPIA Alessio 1985 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13:08 133.0
134 49 WEISSTEINER Michael 1977 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 13:08 134.0
135 242 SANDRI Luca 1968 MM35 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:09 135.0
136 146 BIHI Akhim 1983 SM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13:09 136.0
137 122 COSTA Leonardo 1977 SM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13:09 137.0
138 175 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:11 138.0
139 219 DEIANA Marcello 1973 SM SS043 G.S. ATL OLBIA 13:11 139.0
140 395 DEL GIUDICE Michele 1979 SM PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 13:12 140.0
141 286 SOLONE Luca 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 13:12 141.0
142 391 GUIDA Enzo 1987 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 13:12 142.0
143 245 GALEASSO Marco 1973 SM TO001 C. U. S. TORINO 13:13 143.0
144 80 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:13 144.0
145 254 FERROGLIO Luca 1983 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 13:13 145.0
146 215 BALZANO Michele 1977 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 13:13 146.0
147 34 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13:14 147.0
148 221 IBNORIDA Morad 1976 SM SS043 G.S. ATL OLBIA 13:14 148.0
149 266 GALLINA Lewis 1983 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:14 149.0
150 257 MARSON Diego 1973 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 13:14 150.0
151 228 COMARCA Valentino 1980 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 13:15 151.0
152 129 BARUFFALDI Andrea 1987 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:15 152.0
153 102 ZERINI Daniele 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:15 153.0
154 113 CARESTIA Luca 1980 SM MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 13:15 154.0
155 263 AMADIO Mauro 1985 PM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:15 155.0
156 83 PANICHI Luca 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:15 156.0
157 256 MANDRILLI Francesco 1984 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 13:16 157.0
158 74 PIARULLI Giulio 1981 SM FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO 13:17 158.0
159 167 PALOMBO Saturnino 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13:17 159.0
160 173 VALERI Claudio 1964 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 13:17 160.0
161 14 MATARAZZO Giuseppe 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 13:19 161.0
162 1 AGOSTINACCHIO Marco 1971 MM35 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 13:19 162.0
163 115 SANTINI Stefano 1971 MM35 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI 13:19 163.0
164 285 RIGHETTO Federico 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 13:20 164.0
165 103 FEDERICI Walter 1979 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 13:20 165.0
166 84 GIORGETTI Sandro 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:20 166.0
167 100 ORSI Domenic0 1969 MM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:21 167.0
168 71 BELLOTTI Andrea 1974 SM FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO 13:21 168.0
169 38 FERRARI Patrich 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:21 169.0
170 181 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13:21 170.0
171 111 FALASCA ZAMBONI Andrea 1987 PM MC007 ATL. RECANATI 13:22 171.0
172 147 LENTICCHI Eros 1977 SM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13:22 172.0
173 157 SCAINI Federico 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 13:22 173.0
174 62 MUSUMECI Andrea 1977 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13:23 174.0
175 275 COZZI Francesco 1980 SM UD093 CARNIATLETICA 13:23 175.0
176 131 GUARDASCIONE Ernesto 1978 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:23 176.0
177 280 BARRICELLI Pier Ugo 1986 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 13:24 177.0
178 227 PIRAS Gian Carlo 1978 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 13:24 178.0
179 67 RIZZO Lorenzo 1984 SM CT255 A.S.D. SPRINTEAM 13:25 179.0
180 58 IVALDI Gabriele 1973 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 13:25 180.0
181 249 COLETTA Alessandro 1985 PM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 13:25 181.0
182 170 GIBERTONI Cristian 1970 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 13:25 182.0
183 149 ROCCHI Massimiliano 1980 SM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13:25 183.0
184 41 NULLI Manuel 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 13:28 184.0
185 278 ANTONUCCIO Giuseppe 1973 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 13:28 185.0
186 225 ORTU Giuseppe 1962 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 13:30 186.0
187 271 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 13:32 187.0
188 276 DE REGGI Dario 1970 SM UD093 CARNIATLETICA 13:33 188.0
189 16 REPOLE Raffaele 1965 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 13:33 189.0
190 253 CANDELORO Maurizio 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 13:34 190.0
191 248 BRACCO Alfonso 1978 SM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 13:34 191.0
192 264 ROSIN Martino 1973 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13:35 192.0
193 3 CABRAS Franco 1959 MM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 13:35 193.0
194 57 DEMONTIS Pietrino 1983 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 13:35 194.0
195 229 BISOGNO Alessio 1987 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 13:35 195.0
196 56 BONARDO Giovanni 1979 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 13:35 196.0
197 18 DE PAOLI Mattia 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 13:36 197.0
198 208 GURIN Matteo 1984 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13:37 198.0
199 240 OSS Maurizio 1982 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13:37 199.0
200 171 LACERENZA Gianni 1967 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 13:38 200.0
201 133 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13:39 201.0
202 192 ARGENTIERI Giovanni 1985 PM RM073 POLISPORTIVA IUSM 13:39 202.0
203 120 BERTOLOTTI Emanuele 1979 SM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13:40 203.0
204 151 PUGNALI Alessandro 1983 SM PG007 ASAL FOLIGNO 13:41 204.0
205 291 TOTA Giulio 1985 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13:41 205.0
206 296 MARINELLI Francesco 1984 SM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13:45 206.0
207 210 MINERVA Augusto 1975 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13:46 207.0
208 12 SISTI Manolo 1984 SM AP023 POD. MORETTI CORVA 13:47 208.0
209 231 CAPRINI Luigi 1987 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 13:47 209.0
210 66 GIARRATANA Antonio 1978 SM CT255 A.S.D. SPRINTEAM 13:48 210.0
211 235 ESPOSITO Vincenzo 1976 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 13:49 211.0
212 95 MANDICH Moreno 1970 SM GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA 13:50 212.0
213 89 PRATELLI Fabio 1969 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 13:50 213.0
214 195 SELLONI Marco 1985 PM RM073 POLISPORTIVA IUSM 13:51 214.0
215 199 DE BONIS Emilio 1970 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 13:51 215.0
216 217 GRECCHI Giovanni 1976 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 13:53 216.0
217 152 GERMANI Fabrizio 1982 SM PG007 ASAL FOLIGNO 13:55 217.0
218 222 PICCINNU Iary 1976 SM SS043 G.S. ATL OLBIA 13:56 218.0
219 7 NEYROZ Alessandro 1957 MM50 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 13:58 219.0
220 289 PEDRINI Daniele 1959 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13:59 220.0
221 196 TOMASSELLI Mauro 1987 PM RM073 POLISPORTIVA IUSM 14:03 221.0
222 126 PALAZZO Simone 1986 PM MI259 CUS MILANO 14:04 222.0
223 233 CUZZUPOLI Daniele 1981 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 14:04 223.0
224 251 PASSET Fabio 1987 PM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14:06 224.0
225 59 KHOUADRI Abdellah 1968 MM35 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 14:06 225.0
226 273 ADAMI Gianni 1969 MM35 UD093 CARNIATLETICA 14:07 226.0
227 197 BENATI Mario 1966 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 14:07 227.0
228 82 MEUCCI Luciano 1964 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:08 228.0
229 194 LOMBARDI Roberto 1981 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 14:10 229.0
230 40 GNOCCHI Fabrizio 1969 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 14:11 230.0
231 252 ZANETTI Enrico 1987 PM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14:12 231.0
232 220 DEROSAS Gian Luca 1978 SM SS043 G.S. ATL OLBIA 14:15 232.0
233 279 BAGGIO Paolo 1981 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 14:17 233.0
234 54 PRESUTTI Jury 1987 PM CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO 14:20 234.0
235 281 BERTOLINO Alessandro 1984 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 14:20 235.0
236 4 CAVALLO Giuliano 1974 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 14:22 236.0
237 218 MAZZUCATO Simone 1973 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 14:23 237.0
238 119 SALA Alessandro 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 14:30 238.0
239 224 BELMONTE Nicola 1979 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 14:32 239.0
240 295 LORUSSO Mauro 1957 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 14:32 240.0
241 13 GIARDIELLO Antonio 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 14:35 241.0
242 87 MARTINI Antonio 1970 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 14:40 242.0
243 169 DEL ROSSO Stefano 1983 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 14:46 243.0
244 121 CASATI Alberto 1982 SM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 14:46 244.0
245 255 LIUMBRUNO Luigi 1971 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 14:46 245.0
246 293 DENTCHEV Bojidar Naskov 1984 SM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 14:52 246.0
247 274 BANELLI Daniele 1978 SM UD093 CARNIATLETICA 14:59 247.0
248 284 BULLO Stefano 1985 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 14:59 248.0
249 9 CHIOINI Marco 1987 PM AP023 POD. MORETTI CORVA 15:04 249.0
250 8 PIRANA Andrea 1980 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 15:08 250.0
251 234 COTTURONE Giuseppe 1984 SM TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO 15:42 251.0
252 282 VOLPIANO Piero 1960 MM45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 15:42 252.0
253 193 DE FABRITIIS Enrico 1985 PM RM073 POLISPORTIVA IUSM 15:55 253.0
254 172 PIRAZZINI Federico 1987 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:07 254.0
255 5 DAGUIN Lino 1959 MM45 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 16:18 255.0
256 53 PICCOLO Salvatore 1987 PM CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO 17:03 256.0
257 85 GERINI Nicola 1976 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 17:27 257.0
258 2 BRAZZALE Franco 1939 MM65 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 17:56 258.0
259 394 GHIRARDINI Rodolfo 1966 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:30 259.0
260 398 D'AMARIO Renato 1945 MM60 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 18:31 260.0
393 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE Rit
265 GAGNO Alberto 1979 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit
145 SORGATO Nicola 1981 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Rit
137 ZAID El Houcine 1966 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT Rit
292 CANU Luca 1984 SM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl