FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. Settore Agonistico Fase Regionale 1°Prova
Campionati Regionali Cross a Staffette Ragazzi/e Cadetti/e
Organizzazione:
Policiano (AR)

Cross 10 KM - Seniores/Promesse M
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 14/01/2007 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 41 KIPROP LIMO Daniel 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:35 1
2 40 KENDAGOR KIPLETING Jako 1984 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:10 2
VIOLETTACLUB
3 184 CITO Maurizio 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 33:49 3
4 1 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:58 4
5 27 EL GHIZLANY Salah 1972 SM FI004 G.S.IL FIORINO 34:02 5
6 31 GIOFRE' Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:08 6
7 65 ROPPOLO Mattia 1985 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:13 7
8 25 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:20 8
9 51 NAPOLI Alessandro 1972 SM FI004 G.S.IL FIORINO 34:22 9
10 66 SCURO Vincenzo 1987 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:39 10
11 55 ORSI Marco 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:40 11
12 48 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:46 12
13 57 PANARIELLO Raffaello 1976 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:58 13
14 4 STEFANI Lorenzo 1985 PM AR060 U. POL POLICIANO 35:01 14
15 9 BISTONI Diego 1972 SM AR060 U. POL POLICIANO 35:05 15
16 2 ANNETTI Alessandro 1986 PM AR060 U. POL POLICIANO 35:06 16
17 3 ANTONINI Siliano 1965 MM40 FI004 G.S.IL FIORINO 35:10 17
18 28 FANTASIA Enrico 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 35:20 18
19 32 GIOVANNELLI Andrea 1986 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 35:25 19
20 15 CISHAHAYO Diomede 1965 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 35:27 20
21 50 MUSARDO Stefano 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 35:37 21
22 60 PICCHI Juri 1975 SM FI004 G.S.IL FIORINO 35:58 22
23 37 GUIDELLI Fabio 1975 SM AR060 U. POL POLICIANO 35:59 23
24 18 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 36:01 24
25 16 CRULLI Luca 1972 SM AR060 U. POL POLICIANO 36:04 25
26 38 BEGLIOMINI Massimiliano 1958 MM45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 36:08 26
27 6 BARSI Alessandro 1970 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:12 27
28 67 SEQUI Daniele 1970 SM FI021 ATL. CASTELLO 36:15 28
29 8 BIONDI Alessio 1974 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 36:37 29
30 53 NICOLINI Davide 1972 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 36:45 30
31 36 GUERRUCCI Marco 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 36:53 31
32 30 GIAMBRONE Giuseppe 1979 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 37:14 32
33 26 DINI Francesco 1976 SM PI071 ATL. CUS PISA 37:24 33
34 71 UNTI Matteo 1984 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 37:25 34
35 23 DI PETRILLO Alberto 1967 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 37:49 35
36 63 PUCA Bruno 1958 MM45 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 37:57 36
37 13 CARLOTTI Claudio 1960 MM45 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 38:03 37
38 47 MATTONI Angelo 1971 SM AR060 U. POL POLICIANO 38:07 38
39 54 NOCCIOLETTI Riccardo 1979 SM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 38:10 39
40 42 LOMBARDI Luca 1969 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 38:19 40
41 5 BAMBI Cosimo 1980 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 38:34 41
42 35 GIUSTI Daniele 1965 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:36 42
43 89 BASSI Alfredo 1965 SM AR051 ATL. SESTINI 38:49 43
44 45 MANGIA Carmine 1968 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:58 44
45 200 ALBERTI Lorenzo 1976 SM AR060 U. POL POLICIANO 39:03 45
ATL. SESTINI
46 43 LUPI Lorenzo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 39:06 46
47 56 PAMPALONI Cosimo 1985 PM SI361 ATLETICA 2005 39:34 47
48 62 POLLINI Francesco 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 39:47 48
49 59 PIALLI Francesco 1977 SM AR051 ATL. SESTINI 39:57 49
50 12 CARBONE Mario 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 40:20 50
51 14 CAVALLINI Andrea 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 40:29 51
52 10 BUGIANI Giacomo 1979 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 40:35 52
53 11 CAPPABIANCA Simone 1975 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 40:53 53
54 70 TORALDO Manfredi Antoni 1978 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 40:54 54
55 49 MUGNO Francesco 1986 PM FI004 G.S.IL FIORINO 40:56 55
56 7 BENEDETTI Davide 1967 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 41:55 56
57 17 DA PRATO Dino 1980 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 43:35 57
58 91 RICCIARDI Paolo 1971 SM AR051 ATL. SESTINI 44:05 58
68 TARAS Christian 1976 SM AR060 U. POL POLICIANO Rit 59
19 DE MARTIN Matteo 1987 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON Rit 59

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl