| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI DI SOCIETA DI CORSA CAMPESTRE M/F |
| FINALE NAZIONALE |
| Organizzazione: ATL.AVIS MACERATA |
|
|
| Cross Lungo Uomini 12 Km |
| Parco di Rotacupa |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 29/01/2006 Ora Inizio: 13:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA NAZIONE | Prestazione | Punti |
| 1 | 185 | CAIMMI Daniele | 1972 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 35:44 | 1.0 |
| 2 | 60 | KIPKERING Metto Philimo | 1977 | SM | CA069 ATL GONNESA | 35:51 | 2.0 | |||
| KENIA |
| 3 | 186 | DE NARD Gabriele | 1974 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 35:56 | 3.0 |
| 4 | 206 | KIRVA KIPRONO Jackson | 1986 | PM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 36:03 | 4.0 | |||
| KENIA |
| 5 | 37 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 36:05 | 5.0 |
| 6 | 275 | MATVIYCHUK Vasil | 1982 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 36:15 | 6.0 | |||
| UKRAINA |
| 7 | 178 | MEUCCI Daniele | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 36:22 | 7.0 |
| 8 | 136 | ANDRIANI Ottaviano | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 36:25 | 8.0 |
| 9 | 188 | GUALDI Giovanni | 1979 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 36:28 | 9.0 |
| 10 | 34 | BENNICI Francesco | 1971 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 36:33 | 10.0 |
| 11 | 29 | KANDA Paul Kangogo | 1974 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 36:38 | 11.0 |
| 12 | 35 | CURZI Denis | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 36:40 | 12.0 |
| 13 | 63 | BIWOTT Zakayo Kipsang | 1981 | SM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 37:11 | 13.0 | |||
| KENIA |
| 14 | 175 | BUTTAZZO Giammarco | 1977 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 37:14 | 14.0 |
| 15 | 184 | SIMIONATO Federico | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 37:16 | 15.0 |
| 16 | 100 | NGENY CHERUIYOT David | 1981 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 37:18 | 16.0 | |||
| KENIA |
| 17 | 225 | PETREI Antonello | 1972 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 37:21 | 17.0 |
| 18 | 72 | NTAWULIKURA Mathias | 1964 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 37:30 | 18.0 | |||
| MAROCCO |
| 19 | 167 | CAROSI Angelo | 1964 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 37:33 | 19.0 |
| 20 | 30 | REGAZZONI Andrea | 1978 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 37:35 | 20.0 |
| 21 | 176 | LA BELLA Luigi | 1982 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 37:36 | 21.0 |
| 22 | 160 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 37:37 | 22.0 |
| 23 | 123 | LARBI Haman | 1966 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI | 37:42 | 23.0 | |||
| MAROCCO |
| 24 | 103 | CHIHAOUI Ridha Ben lazh | 1976 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 37:52 | 24.0 | |||
| TUNISIA |
| 25 | 105 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 37:55 | 25.0 |
| 26 | 65 | BRIGNONE Valerio | 1967 | SM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 37:56 | 26.0 |
| 27 | 180 | BONA Francesco | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 37:59 | 27.0 |
| 28 | 70 | GALLIANO Massimo | 1974 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 38:00 | 28.0 |
| 29 | 49 | ANTONELLI Roberto | 1968 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 38:02 | 29.0 |
| 30 | 274 | LIUZZO Antonino | 1979 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 38:06 | 30.0 |
| 31 | 99 | GIOFRE' Michele | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 38:07 | 31.0 |
| 32 | 234 | JARMOUNI Rachid | 1981 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 38:08 | 32.0 | |||
| MAROCCO |
| 33 | 89 | MAGAGNOLI Rudy | 1977 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 38:08 | 33.0 |
| 34 | 66 | GEMETTO Maurizio | 1974 | SM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 38:09 | 34.0 |
| 35 | 273 | CARELLA Giuseppe | 1971 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 38:09 | 35.0 |
| 36 | 101 | SANTANGELO Massimiliano | 1974 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 38:12 | 36.0 |
| 37 | 179 | RABATTONI Dereje | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 38:14 | 37.0 |
| 38 | 71 | MASSIMINO Luca | 1982 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 38:17 | 38.0 |
| 39 | 164 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 38:19 | 39.0 |
| 40 | 133 | DUCA Francesco | 1973 | SM | PA018 G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 38:20 | 40.0 |
| 41 | 36 | D'AMBROSIO Domenico | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 38:22 | 41.0 |
| 42 | 205 | ADAMO Fabrizio | 1967 | MM35 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 38:24 | 42.0 |
| 43 | 168 | RUGGIERO Giovanni | 1974 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 38:25 | 43.0 |
| 44 | 137 | LEONE Giacomo | 1971 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 38:27 | 44.0 |
| 45 | 95 | NSHIMIRIMANA Joachim | 1973 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 38:28 | 45.0 | |||
| BURUNDI |
| 46 | 140 | FIKI Abedellaziz | 1984 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | 38:28 | 46.0 | |||
| MAROCCO |
| 47 | 231 | SANTURBANO Andrea | 1970 | MM35 | TE138 ASD G.S. COLOGNA SPIAGGIA | 38:34 | 47.0 |
| 48 | 222 | CHEPKWONY David Kirwa | 1978 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 38:35 | 48.0 | |||
| KENIA |
| 49 | 243 | POZZEBON Ivano | 1972 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 38:36 | 49.0 |
| 50 | 166 | BERRADI Rachid | 1975 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 38:36 | 50.0 |
| 51 | 189 | MACCAGNAN Mattia | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 38:37 | 51.0 |
| 52 | 25 | LANFRANCHI Mauro | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 38:38 | 52.0 |
| 53 | 292 | SAKHRI Azzedine | 1968 | SM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 38:40 | 53.0 |
| 54 | 240 | CHIESA Sergio | 1972 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 38:42 | 54.0 |
| 55 | 83 | CAPOTOSTI Marcello | 1968 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 38:43 | 55.0 |
| 56 | 109 | RUGUT KIPNGETICH Nahash | 1984 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 38:46 | 56.0 | |||
| KENIA |
| 57 | 121 | DI LELLO Luigi | 1968 | MM35 | MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI | 38:47 | 57.0 |
| 58 | 27 | BOURIFA Migidio | 1969 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 38:52 | 58.0 |
| 59 | 165 | PASETTO Gianluca | 1970 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 38:52 | 59.0 |
| 60 | 24 | BONETTI Maurizio | 1976 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 38:52 | 60.0 |
| 61 | 246 | DAIDONE Rosario | 1974 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 38:53 | 61.0 |
| 62 | 91 | MUCERINO Giuseppe | 1984 | PM | FE448 ATLETICA FERRARA | 38:57 | 62.0 |
| 63 | 131 | ORGIANA Salvatore | 1973 | SM | NU040 AS DELOGU NUORO | 39:00 | 63.0 |
| 64 | 284 | RIGONI Carlo | 1970 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO | 39:02 | 64.0 |
| 65 | 48 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 39:07 | 65.0 |
| 66 | 162 | BALDINI Marco | 1968 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 39:09 | 66.0 |
| 67 | 80 | BOUFISS Abdellah | 1973 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 39:11 | 67.0 | |||
| MAROCCO |
| 68 | 55 | CILENTO Pietro | 1971 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 39:12 | 68.0 |
| 69 | 58 | CUCCU Mario | 1976 | SM | CA069 ATL GONNESA | 39:15 | 69.0 |
| 70 | 138 | MODICA Vincenzo | 1971 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 39:16 | 70.0 |
| 71 | 54 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 39:16 | 71.0 |
| 72 | 51 | RINALDI Alessio | 1975 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 39:21 | 72.0 |
| 73 | 182 | MONTORIO Alberto | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 39:25 | 73.0 |
| 74 | 67 | MOLINERI Luca | 1977 | SM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 39:28 | 74.0 |
| 75 | 57 | VENTUROLI Nicola | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 39:34 | 75.0 |
| 76 | 122 | GRANDE Daniele | 1971 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI | 39:36 | 76.0 |
| 77 | 107 | CONCAS Salvatore | 1981 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 39:40 | 77.0 |
| 78 | 237 | CALDERONE Salvatore | 1968 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 39:41 | 78.0 |
| 79 | 15 | GIARDIELLO Saverio | 1981 | SM | AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 39:44 | 79.0 |
| 80 | 157 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 39:45 | 80.0 |
| 81 | 149 | BARCAROLO Michele | 1974 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 39:46 | 81.0 |
| 82 | 97 | BETTI Samuele | 1967 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 39:48 | 82.0 |
| 83 | 62 | MORTILLARO Corrado | 1985 | PM | CA069 ATL GONNESA | 39:52 | 83.0 |
| 84 | 17 | CARPENITO Pietro | 1963 | MM40 | AV011 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 39:53 | 84.0 |
| 85 | 239 | GIANNONE Alessandro | 1974 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 39:54 | 85.0 |
| 86 | 290 | MAKHLOUFI Nourredine | 1968 | SM | PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE | 39:56 | 86.0 |
| 87 | 32 | DE VITA Claudio | 1985 | PM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 39:58 | 87.0 |
| 88 | 226 | SARDELLA Vito | 1974 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 40:01 | 88.0 |
| 89 | 11 | FANTUZI Marco | 1973 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 40:04 | 89.0 |
| 90 | 135 | GIULIANA Luigi | 1972 | SM | PA018 G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 40:06 | 90.0 |
| 91 | 152 | FILIPPI Matteo | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 40:07 | 91.0 |
| 92 | 209 | SOUFYANE El Fadil | 1979 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 40:08 | 92.0 |
| 93 | 68 | COGNO Fabrizio | 1977 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 40:14 | 93.0 |
| 94 | 53 | BORONI Davide | 1979 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 40:15 | 94.0 |
| 95 | 169 | VICARI Ferdinando | 1973 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 40:21 | 95.0 |
| 96 | 150 | BARIZZA Filippo | 1981 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 40:22 | 96.0 |
| 97 | 156 | ZUCCONI Devis | 1975 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 40:23 | 97.0 |
| 98 | 233 | GUARNATI Luigi | 1974 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 40:24 | 98.0 |
| 99 | 75 | MERZARIO Paolo | 1975 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 40:27 | 99.0 |
| 100 | 272 | BERNARDINI Mauro | 1975 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 40:28 | 100.0 |
| 101 | 74 | DIMICCOLI Roberto | 1986 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 40:29 | 101.0 |
| 102 | 85 | LO PICCOLO Filippo | 1979 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 40:30 | 102.0 |
| 103 | 282 | NADALINI Francesco | 1985 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO | 40:35 | 103.0 |
| 104 | 139 | MORONCINI Fauzio | 1968 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 40:38 | 104.0 |
| 105 | 153 | HALLAG Kamel | 1971 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 40:41 | 105.0 | |||
| ALGERIA |
| 106 | 242 | LAROCCA Silvio | 1973 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 40:43 | 106.0 |
| 107 | 278 | CECCATO Riccardo | 1979 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA | 40:44 | 107.0 |
| 108 | 26 | TERZI Cristian | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 40:45 | 108.0 |
| 109 | 151 | MANENTE Alessandro | 1969 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 40:49 | 109.0 |
| 110 | 59 | DE DOMINICIS Luca | 1970 | SM | CA069 ATL GONNESA | 40:50 | 110.0 |
| 111 | 43 | FROSIO Giovanni | 1984 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 40:51 | 111.0 |
| 112 | 77 | RIGHETTI Stefano | 1985 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 40:52 | 112.0 |
| 113 | 129 | DE VENUTO Riccardo | 1970 | SM | NU040 AS DELOGU NUORO | 40:53 | 113.0 |
| 114 | 143 | VERGNI Lorenzo | 1976 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 40:55 | 114.0 |
| 115 | 266 | TRINCA Sergio | 1968 | SM | TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO | 40:56 | 115.0 |
| 116 | 98 | BISTONI Diego | 1972 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 40:56 | 116.0 |
| 117 | 158 | BENINI Luca | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 40:59 | 117.0 |
| 118 | 90 | MARCHETTI Emiliano | 1976 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 41:00 | 118.0 |
| 119 | 13 | PAGLIACCI Romeo | 1974 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 41:00 | 119.0 |
| 120 | 285 | SEGATTA Federico | 1985 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO | 41:01 | 120.0 |
| 121 | 110 | BETTUCCI Lapo | 1971 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 41:02 | 121.0 |
| 122 | 47 | RIMI Mustapha | 1980 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 41:06 | 122.0 | |||
| MAROCCO |
| 123 | 111 | LAZZAROTTI Andrea | 1975 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 41:11 | 123.0 |
| 124 | 247 | LA LICATA Maurizio | 1974 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 41:13 | 124.0 |
| 125 | 224 | NOVARIA Alessandro | 1975 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 41:14 | 125.0 |
| 126 | 120 | D'ALIMONTE Luigi | 1967 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI OTTAVIANI | 41:14 | 126.0 |
| 127 | 113 | PICCHI Juri | 1975 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 41:16 | 127.0 |
| 128 | 248 | MARCHANE Abdelkebir | 1968 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 41:17 | 128.0 | |||
| MAROCCO |
| 129 | 3 | PASQUINI Emanuele | 1972 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 41:20 | 129.0 |
| 130 | 82 | SCALISI Alfio | 1974 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 41:26 | 130.0 |
| 131 | 64 | BONANSEA Davide. | 1973 | SM | CN016 A.S.D.ATLETICA SALUZZO | 41:27 | 131.0 |
| 132 | 267 | BAMOUSSA Abdoulla | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 41:27 | 132.0 | |||
| MAROCCO |
| 133 | 238 | CHINO Marco | 1984 |